Tekst üks kaks kolm neli viis kuus seitse kaheksa üheksakümme
Tekst üks kaks kolm neli viis kuus seitse kaheksa üheksakümme
| Raha kulutatud... | Jaanuar | Veebruar |
| Riided | 241.10 | 50.20 |
| Transport | 130.100 | 144.45 |
| Söök | 730.40 | 650.00 |
| Kokku | 1101.50 | 844.65 |
| Teise rea esimene lahter | Teise rea teine lahter |
| Elukoht | Maja nr. | |
| Harjumaa | 24 | 69 |
| Elukoht | Harjumaa. |
| Korteri nr. | 15 |
| 18 |